<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-0913</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of utilizing recycled polyvinyl chloride (PVC) in wood-plastic composite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی استفاده از پلی¬وینیل کلراید (PVC) بازیافتی در ساخت چندسازه چوب- پلاستیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3080</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/ijwpr.2013.3080</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رنگ آور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرسول</FirstName>
					<LastName>ارومیه ای</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ارسلان</FirstName>
					<LastName>صفرپور</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>قلی پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناس‌ارشد صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study investigated the application of recycled polyvinyl chloride (PVC) in wood-plastic composite. Wood flour having the particle size of 150 mesh, was produced from a mixture of different hardwoods and used as filler at three levels of 30, 40, and 50% based on the dry-weight of the composite. Three types of PVC were used as the matrix (100% virgin PVC, 100% recycled PVC, and a mixture of the equal weight of virgin and recycled PVC). Maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) was used as the coupling agent at a fixed dosage of 5% based on the PVC weight. The composite panels were produced using injection molding and the physical and mechanical properties of the final boards were evaluated according to ASTM standard test methods. Results showed that the utilizing the mixture of virgin and recycled PVC increased the bending strength and modulus of elasticity. Water absorption was also increased. However, impact resistance and elongation at yield point were decreased. At higher wood flour content up to 40%, flexural strength was increase indicating that the resin properly encapsulated the wood flour particles and at higher wood flour dosage, elongation and Izod impact resistance was reduced.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این بررسی با هدف استفاده از پلی­وینیل کلراید (PVC) بازیافتی به‌همراه پودرچوب پهن­برگان در ساخت چندسازه چوب- پلاستیک مورد ارزیابی قرار گرفت. از مخلوط پودرچوب پهن­برگان به­عنوان پرکننده و در سه سطح 30، 40 و 50 درصد بر اساس وزن تخته­ها و با ابعاد مش 150 و همچنین از PVC به­عنوان پلیمر زمینه در سه نوع خالص، بازیافتی و مخلوط (50 درصد خالص و50 درصد بازیافتی) استفاده شد. همچنین از انیدرید مالئیک پلی- پروپیلنی (MAPP) به­عنوان جفت­کننده به میزان ثابت 5 درصد وزن PVC در تمامی تخته­ها استفاده گردید. فراورده چندسازه با روش اکستروژن و قالبگیری تزریقی تولید شد و خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه­های آزمونی مطابق با استاندارد ASTM مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از PVC بازیافتی به میزان 50 درصد در ساخت چندسازه چوب-پلاستیک سبب افزایش مقاومت­خمشی و مدول­الاستیسیته گردید. درحالی که مقاومت به ضربه ایزود و ازدیاد طول نمونه­ها در نقطه تسلیم کاهش و جذب آب آنها افزایش یافت. افزایش میزان پودرچوب سبب کاهش ازدیاد طول و مقاومت به ضربه ایزود نمونه­ها شد و استفاده از آن تا سطح 40 درصد به دلیل محصور شدن تمامی ذرات چوبی باعث افزایش مقاومت­خمشی گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چوب- پلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی¬وینیل کلراید بازیافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فیزیکی و مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودرچوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijwpr.areeo.ac.ir/article_3080_ef23527985d068bfa369b1637e92c567.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
